EQUIPO DE TRANSPORTE: Bomba centrífuga para lodos
EQUIPO DE TRANSPORTE: Bomba centrífuga para lodos
La bomba centrífuga de lodo de la serie F&CO® está diseñada para trasegar pulpas industriales y aguas residuales con sólidos de menos de 2 mm. Se usa mucho en la industria de la perforación, en el trasiego de lodos de construcción, en el de fluidos residuales y en el de pulpas mineras.
Las bombas centrífugas de lodo GNSB han demostrado en campo que cumplen con lo que exigen las aplicaciones duras y demandantes. Pueden manejar grandes volúmenes, pulpas a alta temperatura y fluidos muy abrasivos o muy viscosos.
F&CO® by VENTAJAS DE LA BOMBA CENTRÍFUGA DE LODO GN:
- Refacciones estándar, para que el mantenimiento sea sencillo.
- Carcasa e impulsor resistentes a la abrasión, fabricados en aleación de hierro dúctil duro.
- El impulsor de álabes abiertos y anchos genera menos empuje axial, con lo que los rodamientos duran más.
- El diseño concéntrico reduce al mínimo la turbulencia y el desgaste abrasivo.
- Tornillo de fijación del impulsor con antiaflojamiento, para que la bomba no se dañe si llega a girar al revés.
- Sello mecánico de carburo de tungsteno: cero fugas y más vida útil.
- El casquillo del eje es reemplazable, así no se desgasta el eje entero.
- Todos los rodamientos son de primera marca —NSK, FAG o SKF— para un funcionamiento fiable.
- El patín de la bomba es fundido en una pieza, no soldado, lo que da un apoyo estable a la bomba y al motor y alarga la vida del acoplamiento y de todos los rodamientos.
La empresa de equipo de separación y transporte F&CO® by GN fabrica equipo de separación, equipo de transporte y bombas de trasiego para procesos industriales. Eso permite a F&CO® ofrecer al cliente una solución completa para cada aplicación. Tanto la bomba centrífuga de lodo GNSB como el equipo de separación se usan mucho en las industrias siguientes.
- Tratamiento de lodos ambientales.
- Tratamiento de aguas residuales.
- Tratamiento de lodos de minería y construcción.
- Industria química y farmacéutica.
- Industria del petróleo y el gas.
- Industria de alimentos y bebidas.
FICHA TÉCNICA
F&CO: EQUIPO DE TRANSPORTE: Bomba centrífuga de lodo DESCRIPCIÓN
| F&CO OILFIELD SOLUTIONS: ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA CENTRÍFUGA DE LODO | |||||
| Modelo | Caudal (m3/h) | Altura (m) | Potencia (kW) | Velocidad del motor (RPM) | Impulsor (pulg) |
| GNSB8×6C-14J | 320m3/h | 35m | 75kW | 1450RPM(50Hz) | 14in |
| GNSB8×6C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
| GNSB8×6C-13J | 272m3/h | 35m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| GNSB8×6C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
| GNSB6×5C-13J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| GNSB6×5C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| GNSB6×5C-12J | 150m3/h | 30m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| GNSB6×5C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
| GNSB5×4C-13J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| GNSB5×4C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
| GNSB5×4C-12J | 90m3/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| GNSB5×4C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| GNSB4×3C-13J | 65m3/h | 35m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| GNSB4×3C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
| GNSB4×3C-12J | 55m3/h | 28m | 15kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| GNSB4×3C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| GNSB4×3C-11J | 45m3/h | 25m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
| GNSB4×3C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
| GNSB3×2C-9J | 35m3/h | 35m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | 9in |
| GNSB3×2C-8J | 1750RPM(60Hz) | 8in | |||
| Las especificaciones y los parámetros de arriba son solo orientativos. |