EQUIPO DE SEPARACIÓN: Clarificador de placas inclinadas
EQUIPO DE SEPARACIÓN: Clarificador de placas inclinadas
El clarificador de placas inclinadas, también llamado clarificador de placas oblicuas, es un equipo de separación de líquido y sólidos.
Cuando una corriente mezcla de sólidos y líquido, floculada o no, entra por la canaleta de admisión del clarificador, sube entre un paquete de placas inclinadas. Los sólidos caen sobre la superficie de las placas y de ahí se deslizan por gravedad hasta una tolva de recolección de lodo. El efluente ya clarificado pasa por unos orificios y sale por la parte alta del clarificador. Frente a los tanques de sedimentación tradicionales, el clarificador de placas inclinadas sale más a cuenta y ocupa menos espacio: las placas dan una gran área efectiva de sedimentación en poco terreno, lo que lo hace eficiente para separar sólidos y líquido. Frente a las centrífugas decantadoras, es más barato, fácil de mantener y consume menos energía.
APLICACIONES PRINCIPALES DEL CLARIFICADOR DE PLACAS INCLINADAS:
- Clarificación de agua potable
- Agua de proceso industrial
- Tratamiento de aguas residuales de la industria del petróleo y el gas.
- Tratamiento del agua de retrolavado de filtros de arena.
- Tratamiento de aguas residuales de acabado de metales.
- Industria minera
- Tratamiento de aguas subterráneas
- Planta de tratamiento de dragado de ríos
- Otras plantas de tratamiento de aguas residuales.
VENTAJAS DEL CLARIFICADOR DE PLACAS INCLINADAS:
- Gran área efectiva de sedimentación en menos espacio.
- Separación por gravedad, con menos consumo de energía.
- Puede trabajar con dosificación química o sin floculantes.
- Mantenimiento sencillo: no tiene piezas móviles, salvo el tornillo inferior que traslada el lodo.
- Seguro y fácil de operar las 24 horas, los 7 días de la semana.
FICHA TÉCNICA
F&CO: EQUIPO DE SEPARACIÓN: Clarificador de placas inclinadas DESCRIPCIÓN
| F&CO OILFIELD SOLUTIONS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CLARIFICADOR DE PLACAS INCLINADAS | |||||||
| Modelo | Caudal máximo (m3/h) | Entrada | Salida | Salida de lodo | Volumen de lodo (litros) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
| GNIPC-07B | 7 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 475 | 1460 | 1655*1655*1780 |
| GNIPC-14B | 14 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 1025 | 2070 | 2495*1655*1780 |
| GNIPC-21B | 21 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 770 | 2465 | 2465*1655*2315 |
| GNIPC-35B | 35 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 1255 | 3320 | 3205*1655*2315 |
| GNIPC-41B | 41 | 6’’ | 6’’ | 4’’ | 1580 | 3905 | 3685*1730*2315 |
| GNIPC-55B | 55 | 6’’ | 6’’ | 4’’ | 2175 | 4865 | 4500*1730*2315 |
| GNIPC-69B | 69 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 3905 | 6555 | 4065*2595*2950 |
| GNIPC-86B | 86 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 4975 | 7880 | 4725*2595*2950 |
| GNIPC-103B | 103 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 2315 | 9070 | 5360*2595*2950 |
| GNIPC-120B | 120 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 3710 | 10340 | 6100*2595*2950 |
| GNIPC-137B | 137 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 12295 | 4980*2695*4270 |
| GNIPC-154B | 154 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 13350 | 5285*2695*4270 |
| GNIPC-188B | 188 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 15740 | 5970*2695*4270 |
| GNIPC-222B | 222 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 18385 | 6100*2695*4270 |
| GNIPC-273B | 273 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 21390 | 6100*2695*4270 |
| Las especificaciones y los parámetros de arriba son solo orientativos. |