加重鑽桿
加重鑽桿
我們的焊接式與整體式加重鑽桿提供多種尺寸。
尺寸涵蓋 3-1/2 至 6-5/8 英吋。
技術規格表
F&CO:加重鑽桿
| F&CO OILFIELD SOLUTIONS:加重鑽桿 | |||||
| 外徑(英吋) | 內徑(英吋) | 接頭 | 接頭外徑(英吋) | 接頭內徑(英吋) | 中部加厚直徑(英吋) |
| 3-1/2 | 2-1/4 2-1/16 | NC38 | 4-3/4 (4-7/8, 5) | 2-1/4 2-1/16 | 4 |
| 4 | 2-1/2 2-9/16 | NC40 | 5-1/4 | 2-1/2 2-9/16 | 4-1/2 |
| 4-1/2 | 2-11/16 | NC46 | 6-1/4 | 2-11/16 | 5 |
| 2-3/4 | 2-3/4 | ||||
| 2-13/16 | 2-13/16 | ||||
| 5 | 3 | NC50 | 6-5/8 | 3 | 5-1/2 |
| 5-1/2 | 3-1/4 | 5-1/2FH | 7 (7-1/4, 7-1/2) | 3-1/4 | 6 |
| 3-3/8 | 3-3/8 | ||||
| 3-7/8 4 | 3-7/8 4 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 6-5/8 | 4-1/2 | 6-5/8FH | 8 (8-1/4, 8-1/2) | 4-1/2 | 7-1/8 |
| 5 | 5 | ||||
| *整體式與焊接式加重鑽桿皆適用。 |