分離設備:斜板澄清器
分離設備:斜板澄清器
斜板澄清器又稱傾斜板澄清器,是一種液固分離設備。
當經過絮凝(有時未經絮凝)的固液混合流體由澄清器的進料槽進入後,會沿著一疊斜板之間向上流動。固體沉降至板面,再靠重力沿板面滑落至集泥斗;澄清後的出水則經孔口流出,由澄清器頂部排出。相較於傳統沉澱池,斜板澄清器更符合經濟效益且佔地更小:這些斜板能在很小的面積內提供極大的有效沉降面積,因此固液分離效率高。相較於臥螺離心機,斜板澄清器造價較低、維護容易,設備能耗也更少。
斜板澄清器的主要應用:
- 飲用水澄清
- 工業製程用水
- 石油天然氣產業廢水處理。
- 砂濾反洗水處理。
- 金屬表面處理廢水處理。
- 礦業
- 地下水處理
- 河道清淤處理廠
- 其他污水處理廠。
斜板澄清器的優勢:
- 有效沉降面積大,佔地面積小。
- 以重力分離,能耗較低。
- 可搭配加藥使用,也可在不加絮凝劑的情況下運轉。
- 維護容易,沒有活動部件,最多只有底部輸送污泥的螺旋。
- 全年無休、每日 24 小時運轉,安全且操作簡便。
技術規格表
F&CO:分離設備:斜板澄清器說明
| F&CO OILFIELD SOLUTIONS:斜板澄清器技術規格 | |||||||
| 型號 | 最大流量(m3/h) | 進口 | 出口 | 排泥口 | 污泥容積(公升) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| GNIPC-07B | 7 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 475 | 1460 | 1655*1655*1780 |
| GNIPC-14B | 14 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 1025 | 2070 | 2495*1655*1780 |
| GNIPC-21B | 21 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 770 | 2465 | 2465*1655*2315 |
| GNIPC-35B | 35 | 4’’ | 4’’ | 4’’ | 1255 | 3320 | 3205*1655*2315 |
| GNIPC-41B | 41 | 6’’ | 6’’ | 4’’ | 1580 | 3905 | 3685*1730*2315 |
| GNIPC-55B | 55 | 6’’ | 6’’ | 4’’ | 2175 | 4865 | 4500*1730*2315 |
| GNIPC-69B | 69 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 3905 | 6555 | 4065*2595*2950 |
| GNIPC-86B | 86 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 4975 | 7880 | 4725*2595*2950 |
| GNIPC-103B | 103 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 2315 | 9070 | 5360*2595*2950 |
| GNIPC-120B | 120 | 8’’x8’’ | 8’’ | 4’’ | 3710 | 10340 | 6100*2595*2950 |
| GNIPC-137B | 137 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 12295 | 4980*2695*4270 |
| GNIPC-154B | 154 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 13350 | 5285*2695*4270 |
| GNIPC-188B | 188 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 15740 | 5970*2695*4270 |
| GNIPC-222B | 222 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 18385 | 6100*2695*4270 |
| GNIPC-273B | 273 | 12’’x10’’ | 10’’ | 4’’ | 3710 | 21390 | 6100*2695*4270 |
| 以上規格與參數僅供參考。 |